防せい油(防錆油)・防せい添加剤(防錆添加剤)
ラストール |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 防せい能力 | 分類 | 引火点 | 動粘度 | 水置換性 | 乾燥性 | 用途・特徴 | HPより購入 |
No.2 | 1ヶ月~1年 | NP-7 | 160 | 170 | 無 | 無 | 金属、機械の中間防せい油。 その他、機械摺動部分の潤滑に使用。 |
|
No.3H | 1週間~3ヶ月 | NP-0 | 115 | 6 | 良好 | 無 | 指紋除去形水置換防せい油。 水溶性加工液、付着物の除去に効果。 |
|
No.3LB | 1週間~1ヶ月 | NP-0 | 80 | 2 | 良好 | 無 | 精密部品の短期防せい油。 ベトツキが少ない薄型皮膜形成。 水置換性に優れる。 |
|
No.3LB-1 | 1週間~1ヶ月 | NP-0 | 80 | 3 | 良好 | 無 | 精密部品の短期防せい油。 ベトツキが少ない薄型皮膜形成。 水置換性に優れる。3LBの防せい力向上品 |
|
No.3LD | 1週間~1ヶ月 | 非該当 | 90 | 3 | 良好 | 有 | 自動車部品、機械部品の洗浄防せい油。 耐樹脂性能を持ち、刺激が少ない。 水置換性に優れる。 |
|
No.40 | 1ヶ月~6ヶ月 | NP-0 | 90 | 3 | 良好 | 無 | 自動車部品、機械部品の洗浄防せい油。 臭気と刺激が少なく水置換性に優れる。 |
|
No.50P | 1ヶ月~6ヶ月 | NP-0 | 90 | 3 | 良好 | 無 | 低粘度防せい油 無色透明の極薄い防せい皮膜を形成。 製品の外観を損なわない完成品用防せい油。 |
|
No.55 | 1ヶ月~9ヶ月 | NP-0 | 85 | 5 | 良好 | 無 | 低粘度防せい油 長期保存、輸出時の油焼けによる変色が無く、製品の外観を損なわない高級防せい油。 |
|
No.61 | 1ヶ月~1年 | 非該当 | 135 | 8 | 無 | 無 | 金属、機械の短期~中間防せい油。 防せい力強化タイプ。 |
|
No.62 | 1ヶ月~1年 | 非該当 | 140 | 6 | 無 | 無 | 金属、機械の短期~中間防せい油。 防せい力強化タイプ。湿潤試験 1200h以上 |
|
FANo.65 | 1週間~1ヶ月 | 非該当 | 225 | 65 | 無 | 無 | 食品衛生法の食品添加物に適合した安全性の高い、高引火点の潤滑兼用防せい油。 |
ヴァーデン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 防せい能力 | 分類 | 引火点 | 動粘度 | 水置換性 | 乾燥性 | 用途・特徴 |
EKNo.13 | 1ヶ月~1年 | 非該当 | 200 | 65 | 無 | 無 | 金属部品の中期防せいと潤滑兼用多目的防せい油。 高引火点。樹脂特性に優れる。 |
ダストクリーナー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 防せい能力 | 分類 | 引火点 | 動粘度 | 水置換性 | 乾燥性 | 用途・特徴 |
No.25 | 1週間~3ヶ月 | 非該当 | 100 | 8 | 良好 | 無 | 鉄系、アルミ系、銅系用乳化型水置換防せい添加剤 白灯油等に3~10%添加して使用。 |
No.27 | 1週間~3ヶ月 | 非該当 | 80 | 7 | 良好 | 無 | 鉄系、アルミ系、銅系用乳化型水置換防せい添加剤 白灯油等に3~5%添加して使用。 |
No.32 | 1週間~3ヶ月 | 非該当 | 80 | 10 | 良好 | 無 | 鉄系分離型水置換防せい添加剤 白灯油等に3~10%添加して使用。 |
No.32Cu | 1週間~3ヶ月 | 非該当 | 80 | 10 | 良好 | 無 | No.32の銅合金用水置換性の他、変色防止用に。 |
上記製品以外にも豊富なラインナップの中から使用目的・使用環境等に応じて最適な製品を選択して頂けます。
さらには、貴社独自の使用条件における極限性能を追及した特注品の開発にも積極的に取り組みます。
お問合せ頂ければ、当社スタッフが豊富な経験と確かな技術により、全力で対処いたします。
お電話でもメールでも お気軽にお問い合わせください03-3763-9151営業時間 8:00 – 17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ