特徴
・特殊界面活性剤の配合により、優れた洗浄性、リンス性を有する。
・金属イオンやコンタミが少ない。
・環境規制物質(PRTR/RoHS)を含まない。
・低発砲のため、超音波・スクラブ・シャワー洗浄などに使用できる。
性状
◆原液の一般性状
試験項目 | 試験方法 | ヴァニクレン | |||
No.3911 | No.3916 | No.3917 | No.3918 | ||
密度 g/㎤ | JIS K2249 | 1.030 | 1.025 | 1.040 | 1.045 |
引火点 ℃ | JIS K2265 | なし | なし | なし | なし |
不揮発成分 % | JIS K2241 | 23 | 24 | 34 | 34 |
◆3%希釈液の一般性状
試験項目 | 試験方法 | ヴァニクレン | |||
No.3911 | No.3916 | No.3917 | No.3918 | ||
pH (@25℃) | JIS Z8802 | 9.33 | 9.26 | 9.98 | 10.45 |
表面張力 mN/m | JIS K2241 | 34.2 | 29.2 | 29.5 | 29.6 |
洗浄性試験 % | ヴァーデン式 | 70 | 70 | 75 | 75 |
発砲性試験 mm | ヴァーデン式 | 290 | 260 | 230 | 240 |
消泡性試験 mm | ヴァーデン式 | 10 | 10 | 10 | 10 |
浸透性試験 秒 | ヴァーデン式 | 68 | 38 | 35 | 40 |
COD mg/l | JIS K0102 | 1730 | 1680 | 2040 | 2020 |
BOD mg/l | JIS K0102 | 1020 | 1080 | 1180 | 1420 |
Candela Mapping, Micromax Images
洗浄剤を使用しない場合、ディスク一面に残渣となったが、洗浄剤を使用した場合、パーティクル除去性が高い。